交易记录筛选
交易记录列表
1,234
总记录数
89.23
总交易量(BTC)
¥345,678
总金额
| 时间 | 交易对 | 类型 | 价格 | 数量 | 金额 | 手续费 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12-15 14:23:45 | BTC/USDT | 买入 | 43,256.78 | 0.0234 | 1,012.21 | 0.00002 | 已完成 |
| 2026-12-15 13:45:12 | ETH/USDT | 卖出 | 2,234.56 | 1.5 | 3,351.84 | 0.0015 | 已完成 |
| 2026-12-15 12:30:00 | BNB/USDT | 转账 | - | 10.0 | - | 0.001 | 处理中 |
| 2026-12-15 11:15:30 | DOGE/USDT | 买入 | 0.0823 | 5000 | 411.5 | 2.5 | 已完成 |
| 2026-12-15 10:20:15 | USDT/CNY | 卖出 | 7.23 | 1000 | 7,230 | 1.0 | 已完成 |
为什么选择欧交易?
专业、安全、高效的数字资产交易平台
智能筛选
支持多维度交易记录筛选,快速定位所需信息,让交易管理更高效
实时数据
交易记录实时更新,数据准确无误,随时掌握交易动态
安全可靠
银行级安全防护,多重加密技术,保障您的交易记录安全
移动便捷
支持手机端查询,随时随地管理交易记录,操作更便捷